હોમHTLM • NASDAQ
add
HomesToLife Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
$1.85
આજની રેંજ
$1.63 - $1.85
વર્ષની રેંજ
$1.63 - $4.19
માર્કેટ કેપ
15.16 કરોડ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
6.59 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 10.28 કરોડ | 6.97% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 2.35 કરોડ | 17.49% |
કુલ આવક | 33.96 લાખ | 357.56% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 3.30 | 328.57% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 58.15 લાખ | 162.79% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 18.20% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 3.31 કરોડ | 10.41% |
કુલ અસેટ | 13.92 કરોડ | 17.16% |
કુલ જવાબદારીઓ | 11.13 કરોડ | 3.01% |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.78 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 8.97 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 5.97 | — |
અસેટ પર વળતર | 10.87% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 32.63% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 33.96 લાખ | 357.56% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 93.98 લાખ | 689.39% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -15.64 લાખ | -6,200.71% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -19.32 લાખ | 66.51% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 55.25 લાખ | 166.27% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 70.49 લાખ | — |
વિશે
સ્થાપના
2024
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
169