Ana SayfaHTM • ASX
add
High-Tech Metals Ltd
Önceki kapanış
$0,25
Günlük aralık
$0,27 - $0,27
Yıllık aralık
$0,14 - $0,36
Piyasa değeri
26,32 Mn AUD
Ort. Hacim
173,89 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
ASX
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (AUD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | — | — |
İşletme masrafı | 281,68 B | %37,98 |
Net gelir | -238,58 B | -%0,74 |
Net kâr marjı | — | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -265,44 B | -%41,26 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (AUD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 990,51 B | %0,67 |
Toplam varlık | 5,98 Mn | %85,04 |
Toplam sorumluluk | 256,47 B | %33,72 |
Toplam net varlık | 5,73 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 59,37 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,50 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%11,77 | — |
Sermaye kârlılığı | -%12,27 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (AUD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -238,58 B | -%0,74 |
İşletme faal. nakit akışı | -207,42 B | -%38,23 |
Yatırımdan nakit akışı | -379,32 B | -%401,49 |
Finansmandan nakit akışı | 280,78 B | %1.701,45 |
Net nakit değişimi | -305,96 B | -%602,56 |
Serbest nakit akışı | -127,60 B | -%13,54 |
Hakkında
Kuruluş
2022
İnternet sitesi