হোমHUDI • NASDAQ
add
Huadi International Group Co., Ltd.
কাল শেষ যে দামে ছিল
১.২৪$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১.২২$ - ১.২৫$
সারা বছরের রেঞ্জ
১.০৬$ - ৫.৪৬$
মার্কেট ক্যাপ
১.৭৯ কো USD
গড় ভলিউম
৮৯.৭২ হা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | সেপ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১.৬৮ কো | -৯.৮৭% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২৬.০৫ লা | ১৯.১৫% |
নেট ইনকাম | -৭.৭১ লা | -১৩১.১৩% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -৪.৬০ | -১৫৬.৯৮% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -১১.০৯ লা | -৪৬.৪৬% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২০.৮৮% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | সেপ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৬৪.৮৩ লা | -৬৪.২২% |
মোট সম্পদ | ১০.৯৫ কো | ৫.৭২% |
মোট দায় | ৩.৩৭ কো | ৩৩.৩৭% |
মোট ইকুইটি | ৭.৫৮ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১.৪৩ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.২৩ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -২.৮৫% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৩.১৮% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | সেপ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -৭.৭১ লা | -১৩১.১৩% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ১২.০৯ লা | -৮৬.৯০% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৫৯.৭৯ লা | -৩০০.৩৫% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৩৩.৮১ লা | ৩২০.৯০% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -১২.৬৩ লা | -১১৯.৫৪% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -৬৪.৭৪ লা | -২৪৫.২৪% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৯৮
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৩৬২