मुख्यपृष्ठHURN • NASDAQ
add
Huron Consulting Group Inc
$१३०.३५
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(०.००%)०.००
$१३०.३५
बंद: २ एप्रि, ४:००:५५ PM [GMT]-४ · USD · NASDAQ · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$१२८.२३
आजची रेंज
$१२६.९३ - $१३१.८८
वर्षाची रेंज
$११६.१२ - $१८६.७८
बाजारातील भांडवल
२.१६ अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
३.१४ लाख
P/E गुणोत्तर
२२.३३
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
NASDAQ
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ४३.२३ कोटी | ११.२९% |
ऑपरेटिंग खर्च | ८.०३ कोटी | ०.८०% |
निव्वळ उत्पन्न | ३.०७ कोटी | -९.८१% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ७.०९ | -१८.९७% |
प्रति शेअर कमाई | २.१७ | १४.२१% |
EBITDA | ७.१२ कोटी | ३४.५९% |
प्रभावी कर दर | २९.१६% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | २.४८ कोटी | ५.५९% |
एकूण मालमत्ता | १.५३ अब्ज | १३.६२% |
एकूण दायित्वे | ९९.८१ कोटी | २७.५८% |
एकूण इक्विटी | ५२.८६ कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | १.५९ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ४.०० | — |
मालमत्तेवर परतावा | १०.६६% | — |
भांडवलावर परतावा | १४.६४% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ३.०७ कोटी | -९.८१% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | १२.६४ कोटी | -९.४६% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१.२६ कोटी | ६०.३५% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -११.३३ कोटी | -८.५९% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | ६.१९ लाख | -८१.८७% |
उर्वरित रोख प्रवाह | १२.७२ कोटी | -६.८४% |
बद्दल
Huron Consulting Group, commonly known as Huron, is a management consulting firm offering services to the healthcare, life sciences, commercial, and higher education industries. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
मार्च २००२
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारी
८,६१०