StartHYT • ASX
add
Hyterra Ltd
Seneste lukkekurs
0,016 $
Dagsinterval
0,016 $ - 0,016 $
Årsinterval
0,013 $ - 0,039 $
Markedsværdi
20,68 mio. AUD
Gns. volumen
1,73 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
ASX
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 1,29 mio. | 45,26 % |
Nettoindtægt | -1,28 mio. | -47,11 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -1,28 mio. | -45,81 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 2,44 mio. | -88,04 % |
Samlede aktiver | 33,23 mio. | -9,75 % |
Samlede passiver | 558,29 t | 9,38 % |
Samlet egenkapital | 32,68 mio. | — |
Shares outstanding | 1,67 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 0,78 | — |
Afkast af aktiver | -9,70 % | — |
Afkast af kapital | -9,86 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -1,28 mio. | -47,11 % |
Pengestrøm fra drift | -955,52 t | -75,19 % |
Pengestrøm fra investering | -3,82 mio. | -27,10 % |
Pengestrøm fra finansiering | -12,74 t | -100,12 % |
Nettoændring i likviditet | -4,42 mio. | -159,38 % |
Fri pengestrøm | -4,42 mio. | -36,20 % |
Om
Grundlagt
2010
Website
Ansatte
8