HomeIBFN • IDX
add
Intan Baru Prana Tbk PT
Nakaraang pagsara
Rp 85.00
Sakop ng araw
Rp 82.00 - Rp 87.00
Sakop ng taon
Rp 10.00 - Rp 242.00
Market cap
127.46B IDR
Average na Volume
1.06M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
IDX
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (IDR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 55.25B | 1,855.95% |
Gastos sa pagpapatakbo | — | — |
Net na kita | — | — |
Net profit margin | -19.89 | -102.67% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (IDR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | — | — |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | 1.27T | 12.19% |
Kabuuang equity | -773.95B | — |
Natitirang share | — | — |
Presyo para makapag-book | — | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (IDR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | — | — |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | -42.38B | -9,271.80% |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1991
Website
Mga Empleyado
150