DomovIBST • IDX
add
Inti Bangun Sejahtera Tbk PT
Predch. zatv. cena
4 500,00 Rp
Denný rozsah
4 500,00 Rp - 4 500,00 Rp
Rozsah rokov
4 210,00 Rp - 7 350,00 Rp
Trhová kapitalizácia
6,08 bil. IDR
Priemerný objem
560,00
Cena/zisk
14,78
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
IDX
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (IDR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 240,92 mld. | 8,43 % |
Prevádzkové náklady | 47,66 mld. | -2,84 % |
Čisté príjmy | 144,49 mld. | 12,58 % |
Čistá zisková marža | 59,97 | 3,83 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 203,70 mld. | 14,90 % |
Skutočná daňová sadzba | 21,34 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (IDR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 1,10 mld. | -93,92 % |
Celkové aktíva | 3,95 bil. | -10,72 % |
Celkové záväzky | 1,37 bil. | -39,33 % |
Celkový kapitál | 2,58 bil. | — |
Shares outstanding | 1,35 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,36 | — |
Rentabilita aktív | 10,83 % | — |
Rentabilita kapitálu | 12,06 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (IDR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 144,49 mld. | 12,58 % |
Prevádzkový peňažný tok | 280,31 mld. | 80,60 % |
Peniaze z investícií | -27,11 mld. | 75,01 % |
Peniaze z financovania | -254,79 mld. | -154,54 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -1,59 mld. | 97,03 % |
Voľný peňažný tok | 68,08 mld. | 152,08 % |
Informácie
Dátum založenia
2006
Web
Zamestnanci
1