דף הביתIE • TSE
add
Ivanhoe Electric Inc
שער סגירה קודם
17.43 $
טווח יומי
16.39 $ - 17.21 $
טווח שנתי
6.45 $ - 28.81 $
שווי שוק
1.92B USD
נפח מסחר ממוצע
30.30K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 896.00K | -32.73% |
הוצאות תפעוליות | 40.50M | 32.55% |
רווח נקי | -33.99M | -301.01% |
שולי רווח נקי | -3.79K | -398.82% |
רווחים למניה | -0.17 | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -36.26M | -31.76% |
שיעור מס אפקטיבי | -0.03% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 173.26M | 322.89% |
סך כל הנכסים | 483.27M | 28.90% |
חבות כוללת | 59.70M | -36.82% |
הון עצמי כולל | 423.57M | — |
הון עומד | 157.42M | — |
מכפיל הון | 6.09 | — |
תשואה על הנכסים | -22.93% | — |
תשואה על הון | -24.10% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -33.99M | -301.01% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -25.70M | 16.29% |
מזומן מהשקעות | -3.21M | -89.50% |
מזומן ממימון | 131.68M | 1,683.85% |
שינוי בשווי מזומנים | 102.82M | 346.20% |
תזרים מזומנים פנוי | -5.22M | 82.45% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2020
משרדים ראשיים
עובדים
286