Domača stranIFCN • SWX
add
INFICON Holding AG
Prejšnji trg. dan.
105,80 CHF
Dnevni razpon
101,00 CHF - 103,40 CHF
Letni razpon
66,60 CHF - 132,00 CHF
Tržna kapitalizacija
2,53 mrd. CHF
Povprečni obseg
41,38 tis.
Razm. P/E
36,86
Dividendna donosnost
1,93 %
Primarna borza
SWX
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 174,01 mio. | −0,51 % |
Stroški poslovanja | 48,52 mio. | 4,45 % |
Čisti dohodek | 21,28 mio. | −29,79 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 12,23 | −29,43 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 32,46 mio. | −18,13 % |
Efektivna davčna stopnja | 22,36 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 131,85 mio. | 10,59 % |
Skupna sredstva | 575,32 mio. | 8,96 % |
Skupne obveznosti | 148,90 mio. | 2,01 % |
Celoten lastniški kapital | 426,42 mio. | — |
Shares outstanding | 24,45 mio. | — |
Razmerje P/B | 6,07 | — |
Donosnost sredstev | 11,97 % | — |
Donosnost kapitala | 14,43 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 21,28 mio. | −29,79 % |
Denar iz dejavnosti | 26,40 mio. | −29,57 % |
Denar iz naložb | −5,58 mio. | 5,06 % |
Denar iz financiranja | −24,66 mio. | −18,67 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −4,90 mio. | −147,38 % |
Prost denarni tok | 17,91 mio. | −17,27 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2000
Spletno mesto
Zaposleni
1.731