InicioIGLD • LON
add
Imara Gold PLC
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (GBP) | dic 2024info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 598,50 mil | — |
Ingresos netos | -1,36 M | — |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -588,00 mil | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (GBP) | dic 2024info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 5,00 mil | — |
Activos totales | 7,90 M | — |
Responsabilidades totales | 23,08 M | — |
Patrimonio total | -15,19 M | — |
Acciones en circulación | 2483,25 M | — |
Precio-valor contable | — | — |
Rentabilidad económica | -22,81 % | — |
Retorno sobre capital | 51,13 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (GBP) | dic 2024info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -1,36 M | — |
Efectivo de operaciones | -509,50 mil | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | 393,00 mil | — |
Variación neta del flujo de caja | -116,50 mil | — |
Flujo de caja libre | -710,94 mil | — |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
2015
Sitio web
Empleados
148