HomeILA • FRA
add
Imugene Ltd
Nakaraang pagsara
€0.082
Sakop ng araw
€0.078 - €0.078
Sakop ng taon
€0.065 - €0.54
Market cap
53.61M AUD
Average na Volume
5.10K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
ASX
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 402.86K | -35.97% |
Gastos sa pagpapatakbo | 19.49M | -22.56% |
Net na kita | -18.91M | 21.76% |
Net profit margin | -4.69K | -22.20% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -13.63M | 42.94% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 14.14M | -58.11% |
Kabuuang asset | 67.67M | -44.04% |
Kabuuang sagutin | 25.80M | -55.24% |
Kabuuang equity | 41.87M | — |
Natitirang share | 317.11M | — |
Presyo para makapag-book | 0.63 | — |
Return on assets | -70.50% | — |
Return on capital | -101.85% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -18.91M | 21.76% |
Cash mula sa mga operasyon | -12.97M | 32.83% |
Cash mula sa pag-invest | -2.29M | 77.24% |
Cash mula sa financing | 11.41M | 5,318.02% |
Net change in cash | -3.90M | 86.86% |
Malayang cash flow | -5.77M | 69.66% |
Tungkol
Itinatag
1986
Website
Mga Empleyado
15