DomůILDR • TLV
add
Israel Land Development Urban RenewalLtd
Předchozí závěrečná cena
1 230,00 ILA
Rozsah během dne
1 196,00 ILA - 1 231,00 ILA
Rozsah během roku
550,00 ILA - 1 343,00 ILA
Tržní kapitalizace
1,11 mld. ILS
Prům. objem
7,85 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
TLV
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (ILS) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 8,72 mil. | -38,74 % |
Provozní náklady | 3,07 mil. | -35,84 % |
Čisté příjmy | -116,00 tis. | 98,28 % |
Čistá zisková marže | -1,33 | 97,19 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -207,00 tis. | 95,95 % |
Efektivní daňová sazba | 0,00 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (ILS) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 69,17 mil. | -40,59 % |
Celkový počet zdrojů | 431,74 mil. | 55,49 % |
Celkové závazky | 243,79 mil. | 66,24 % |
Celkový kapitál | 187,96 mil. | — |
Akcie v oběhu | 87,21 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 7,83 | — |
Návratnost aktiv | -0,20 % | — |
Návratnost kapitálu | -0,45 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (ILS) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -116,00 tis. | 98,28 % |
Provozní příjem | -20,85 mil. | 1,63 % |
Hotovost z investování | 12,42 mil. | 147,08 % |
Hotovost z financování | 520,00 tis. | -99,45 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -7,91 mil. | -116,91 % |
Volný peněžní tok | -10,68 mil. | -143,60 % |
O
Založeno
2010
Zaměstnanci
18