Ana SayfaIMCC • NASDAQ
add
IM Cannabis Corp
Önceki kapanış
$0,31
Günlük aralık
$0,30 - $0,35
Yıllık aralık
$0,30 - $7,12
Piyasa değeri
2,07 Mn USD
Ort. Hacim
493,07 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NASDAQ
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (CAD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 15,68 Mn | %17,62 |
İşletme masrafı | 10,40 Mn | %67,85 |
Net gelir | -7,63 Mn | -%655,09 |
Net kâr marjı | -48,67 | -%542,08 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -9,88 Mn | -%223,93 |
Fiilî vergi oranı | -%0,08 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (CAD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 2,73 Mn | %215,99 |
Toplam varlık | 31,74 Mn | -%19,02 |
Toplam sorumluluk | 35,35 Mn | -%1,92 |
Toplam net varlık | -3,62 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 5,73 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | -0,47 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%67,82 | — |
Sermaye kârlılığı | -%149,46 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (CAD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -7,63 Mn | -%655,09 |
İşletme faal. nakit akışı | 4,22 Mn | %200,62 |
Yatırımdan nakit akışı | 547,00 B | %27.250,00 |
Finansmandan nakit akışı | -2,12 Mn | -%155,16 |
Net nakit değişimi | 1,54 Mn | %241,10 |
Serbest nakit akışı | -1,33 Mn | %83,32 |
Hakkında
CEO
Kuruluş
1980
İnternet sitesi
Çalışanlar
55