AccueilIMDA • EPA
add
Immobilière Dassault
Dernière clôture
50,80 €
Plage sur l'année
46,42 € - 56,80 €
Capitalisation boursière
379,30 M EUR
Volume moyen
411,00
Ratio cours/bénéfices
12,60
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
EPA
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (EUR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 9,16 M | 25,76 % |
Charges d'exploitation | 34,50 k | 64,29 % |
Résultat net | 4,45 M | -48,69 % |
Marge bénéficiaire nette | 48,53 | -59,20 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 9,29 M | — |
Taux d'imposition effectif | 0,09 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (EUR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 109,00 k | -39,78 % |
Total des actifs | 995,02 M | 12,77 % |
Total du passif | 355,32 M | 26,24 % |
Total des capitaux propres | 639,70 M | — |
Actions en circulation | 7,54 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,60 | — |
Rentabilité des actifs | 2,33 % | — |
Retour sur capitaux | 2,38 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (EUR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 4,45 M | -48,69 % |
Trésorerie (opérations) | 6,90 M | 28,36 % |
Trésorerie (invest.) | -55,04 M | -1 958,61 % |
Trésorerie (financement) | 47,82 M | 2 645,78 % |
Variation nette en trésorerie | -317,50 k | -138,67 % |
Flux de trésorerie dispo. | 4,56 M | 151,12 % |
À propos
Date de fondation
1929
Site Web
Employés
8