முகப்புIMNN • NASDAQ
add
Imunon Inc
முந்தைய குளோசிங்
$2.99
நாளின் விலை வரம்பு
$2.85 - $3.24
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$2.52 - $41.22
சந்தை மூலதனமாக்கம்
12.63மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
145.82ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | — | — |
இயக்குவதற்கான செலவு | 4.26மி | -68.55% |
நிகர வருமானம் | -4.22மி | -4.08% |
நிகர லாப அளவு | — | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | -1.30 | 60.13% |
EBITDA | -4.19மி | -1.90% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 8.78மி | 49.52% |
மொத்த உடைமைகள் | 12.29மி | 26.45% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 5.23மி | -4.51% |
மொத்தப் பங்கு | 7.06மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 2.92மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.24 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -100.16% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -160.78% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -4.22மி | -4.08% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1982
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
20