Pàgina d'iniciINPST • AMS
add
InPost SA
Tancament anterior
15,12 €
Interval de preus d'avui
15,09 € - 15,12 €
Interval anual
9,19 € - 16,33 €
Capitalit. borsària
7563,98 M EUR
Volum mitjà
2,26 M
Ràtio preu-benefici
58,40
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
AMS
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (PLN) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 4457,00 M | 32,89 % |
Despesa d'explotació | 477,50 M | — |
Ingressos nets | 57,80 M | — |
Marge de benefici net | 1,30 | — |
Benefici per acció | 0,53 | -40,77 % |
Ebitda | 502,48 M | — |
Taxa impositiva efectiva | 78,46 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (PLN) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 949,50 M | 20,10 % |
Actiu total | 16,91 kM | 31,17 % |
Passiu total | 13,73 kM | 31,56 % |
Capital total | 3180,20 M | — |
Accions en circulació | 499,60 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,37 | — |
Rendiment | 5,35 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,77 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (PLN) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 57,80 M | — |
Efectiu d'operacions | 814,60 M | — |
Efectiu d'inversió | -668,50 M | — |
Efectiu de finançament | -608,70 M | — |
Variació neta de l'efectiu | -463,60 M | — |
Flux de caixa lliure | 217,00 M | — |
Informació
Data de fundació
1999
Lloc web
Empleats
12.737