முகப்புINRM • TLV
add
Inrom Construction Industries Ltd
முந்தைய குளோசிங்
ILA 2,460.00
நாளின் விலை வரம்பு
ILA 2,449.00 - ILA 2,545.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
ILA 1,378.00 - ILA 2,596.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
3.80பி ILS
சராசரி எண்ணிக்கை
271.73ஆ
P/E விகிதம்
24.01
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
2.06%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TLV
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (ILS) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 370.62மி | 13.09% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 150.24மி | -9.25% |
நிகர வருமானம் | 44.39மி | 58.75% |
நிகர லாப அளவு | 11.98 | 40.45% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 3.46மி | 107.47% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 23.17% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (ILS) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 170.38மி | 37.22% |
மொத்த உடைமைகள் | 2.14பி | 5.30% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 830.76மி | 1.00% |
மொத்தப் பங்கு | 1.31பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 149.17மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.99 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -1.96% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -2.39% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (ILS) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 44.39மி | 58.75% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 81.58மி | 1,324.67% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -60.43மி | -81.01% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 84.30மி | 353.89% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 105.44மி | 243.96% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 3.34மி | 103.19% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2013
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
976