ഹോംINRN • SWX
add
Interroll Holding AG
മുൻദിന അവസാന വില
CHF 1,532.00
ദിവസ ശ്രേണി
CHF 1,472.00 - CHF 1,526.00
വർഷ ശ്രേണി
CHF 1,420.00 - CHF 2,590.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
1.28B CHF
ശരാശരി അളവ്
2.06K
വില/ലാഭം അനുപാതം
22.31
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
2.14%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
SWX
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (CHF) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 133.25M | -4.73% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 67.18M | 10.23% |
അറ്റാദായം | 17.37M | -9.98% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 13.03 | -5.51% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 25.26M | -7.09% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 21.59% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (CHF) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 216.04M | 5.85% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 600.84M | 1.61% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 108.31M | -9.06% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 492.53M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 834.79K | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.60 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 9.19% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 10.99% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (CHF) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 17.37M | -9.98% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 16.16M | -57.38% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -4.58M | 4.63% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -713.50K | -145.43% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 10.72M | -67.95% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 15.55M | -4.76% |
ആമുഖം
The Interroll Worldwide Group is a manufacturer of products for unit-load handling systems, internal logistics and automation.
Established in 1959 and listed on the Swiss Stock Exchange, the Interroll Group employs 2300 people at 36 subsidiaries worldwide and generated 2024 a turnover of 527 million Swiss francs.
Headquartered and directed by a strategic holding company located in Sant' Antonino, Ticino in Switzerland, the group operates with two business divisions: "Global Sales & Service" and "Products & Technology". Wikipedia
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1959
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
2,400