InicioINTT • NYSEAMERICAN
add
inTest Corp
14,07 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
14,07 $
Cerrados: 2 abr, 16:00:02 GMT-4 · USD · NYSEAMERICAN · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
14,34 $
Intervalo diario
13,75 $ - 14,39 $
Intervalo anual
5,24 $ - 15,66 $
Cap. bursátil
175,81 M USD
Volumen medio
147,22 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 32,82 M | -10,33 % |
Gastos operativos | 13,42 M | 7,69 % |
Ingresos netos | 1,24 M | -17,35 % |
Margen de beneficio neto | 3,79 | -7,79 % |
Beneficios por acción | 0,16 | -30,43 % |
EBITDA | 2,65 M | -36,63 % |
Tipo impositivo efectivo | 9,73 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 14,22 M | -28,31 % |
Activos totales | 151,31 M | -0,64 % |
Responsabilidades totales | 47,69 M | -9,16 % |
Patrimonio total | 103,62 M | — |
Acciones en circulación | 12,35 M | — |
Precio-valor contable | 1,71 | — |
Rentabilidad económica | 2,47 % | — |
Retorno sobre capital | 3,07 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 1,24 M | -17,35 % |
Efectivo de operaciones | -1,02 M | -139,51 % |
Efectivo de inversión | -534,00 mil | -227,61 % |
Efectivo de financiación | -1,39 M | -187,58 % |
Variación neta del flujo de caja | -3,04 M | -263,56 % |
Flujo de caja libre | 707,12 mil | -83,59 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1981
Sitio web
Empleados
396