StartINTZ • NASDAQ
add
Intrusion Inc
0,83 $
Førmarked:(0,012 %)-0,00010
0,83 $
Lukket: 2. apr., 04.00.35 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
0,82 $
Dagsinterval
0,81 $ - 0,84 $
Årsinterval
0,75 $ - 2,64 $
Markedsværdi
17,01 mio. USD
Gns. volumen
163,95 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 1,48 mio. | -11,63 % |
Driftsudgifter | 3,95 mio. | 25,08 % |
Nettoindtægt | -2,82 mio. | -44,35 % |
Overskudsgrad | -190,75 | -63,36 % |
Earnings per share | -0,14 | 61,11 % |
EBITDA | -2,44 mio. | -69,89 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 3,62 mio. | -25,29 % |
Samlede aktiver | 10,39 mio. | -9,75 % |
Samlede passiver | 3,11 mio. | -40,85 % |
Samlet egenkapital | 7,28 mio. | — |
Shares outstanding | 20,37 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,28 | — |
Afkast af aktiver | -59,21 % | — |
Afkast af kapital | -69,69 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -2,82 mio. | -44,35 % |
Pengestrøm fra drift | -531,00 t | -198,31 % |
Pengestrøm fra investering | 1,64 mio. | 315,83 % |
Pengestrøm fra finansiering | -8,00 t | -100,17 % |
Nettoændring i likviditet | 1,10 mio. | -71,13 % |
Fri pengestrøm | 50,62 t | 108,04 % |
Om
Intrusion Inc. is a cybersecurity company based in Plano, Texas. It provides cybersecurity solutions, including network intrusion detection and prevention systems. Wikipedia
Grundlagt
1983
Hovedkvarter
Website
Ansatte
48