PagrindinisINW • FRA
add
GBS Software AG
Ankstesnė uždarymo kaina
3,28 €
Dienos intervalas
3,28 € - 3,28 €
Metų intervalas
2,40 € - 3,98 €
Bendroji vertė rinkoje
5,81 mln. EUR
Vidutinė prekybos apimtis
35,00
Kainos ir pajamų santykis
7,83
Pajamos iš dividendų
6,10 %
Pagrindinė akcijų birža
ETR
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (EUR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 75,62 tūkst. | — |
Grynosios pajamos | 361,73 tūkst. | — |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 0,05 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (EUR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 336,65 tūkst. | — |
Visas turtas | 3,86 mln. | — |
Visi įsipareigojimai | 327,96 tūkst. | — |
Visos paprastosios akcijos | 3,53 mln. | — |
Išleistos akcijos | 1,00 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,93 | — |
Turto grąža | −4,90 % | — |
Kapitalo grąža | −5,36 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (EUR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 361,73 tūkst. | — |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1994
Svetainė