BerandaIPSI • OTCMKTS
add
Innovative Payment Solutions Inc
Tutup sebelumnya
$0,0065
Rentang hari
$0,0062 - $0,0072
Rentang tahun
$0,00090 - $0,033
Kapitalisasi pasar
2,99Â jt USD
Volume Rata-Rata
652,61Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
OTCMKTS
Berita pasar
NDAQ
1,76%
2,38%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 226,67Â rb | -59,04% |
Penghasilan bersih | 42,14Â jt | 3.420,13% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -226,13Â rb | 59,10% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 29,80Â rb | 5.566,16% |
Total aset | 4,27Â jt | 1.011,76% |
Total liabilitas | 11,87Â jt | 8,20% |
Total ekuitas | -7,59 jt | — |
Saham yang beredar | 723,87 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -0,65 | — |
Tingkat pengembalian aset | -23,85% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,42% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 42,14Â jt | 3.420,13% |
Kas dari operasi | -252,24Â rb | -50,83% |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | 275,00Â rb | 26,89% |
Perubahan kas bersih | 22,76Â rb | 4.588,95% |
Arus kas bebas | -43,31Â jt | -5.761,45% |
Tentang
Didirikan
2013
Situs
Karyawan
3