Strona głównaIRE • BIT
add
Iren SpA
Poprz. zamknięcie
2,49 €
Zakres dzienny
2,48 € - 2,52 €
Zakres roczny
2,11 € - 2,87 €
Kapitalizacja rynkowa
3,27 mld EUR
Śr. liczba
1,56 mln
Wskaźnik C/Z
10,72
Dochód z dywidendy
5,52%
Główna giełda
BIT
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 1,73 mld | -6,02% |
Koszty operacyjne | 426,43 mln | 12,26% |
Dochód netto | 81,50 mln | 7,36% |
Marża zysku netto | 4,70 | 14,36% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 316,54 mln | 10,03% |
Efektywna stawka podatkowa | 27,57% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 239,28 mln | -26,73% |
Aktywa łącznie | 9,59 mld | -21,51% |
Zobowiązania łącznie | 5,87 mld | -33,75% |
Łączny kapitał | 3,71 mld | — |
Należne akcje | 1,28 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,86 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,01% | — |
Zwrot z kapitału | 3,88% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 81,50 mln | 7,36% |
Gotówka z operacji | 378,80 mln | 15,96% |
Środki z inwestycji | -811,36 mln | -205,43% |
Środki z finansowania | 504,96 mln | 293,01% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 72,40 mln | 136,09% |
Wolne przepływy pieniężne | -761,39 mln | -32,14% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2010
Strona internetowa
Pracownicy
11 900