InicioISOP • TLV
add
Israel Opportunity Energy Resources LP
Cierre anterior
156,20 ILA
Intervalo diario
151,00 ILA - 158,00 ILA
Intervalo anual
78,80 ILA - 199,00 ILA
Cap. bursátil
83,30 M ILS
Volumen medio
51,62 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TLV
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 312,00 mil | 7,59 % |
Ingresos netos | -266,00 mil | -7,69 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -299,50 mil | -3,63 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 3,34 M | -23,50 % |
Activos totales | 4,09 M | -21,30 % |
Responsabilidades totales | 179,00 mil | 1,70 % |
Patrimonio total | 3,91 M | — |
Acciones en circulación | 53,20 M | — |
Precio-valor contable | 22,31 | — |
Rentabilidad económica | -19,08 % | — |
Retorno sobre capital | -19,49 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -266,00 mil | -7,69 % |
Efectivo de operaciones | -255,50 mil | -1,39 % |
Efectivo de inversión | 382,50 mil | 314,89 % |
Efectivo de financiación | -16,50 mil | 32,65 % |
Variación neta del flujo de caja | 110,00 mil | 124,28 % |
Flujo de caja libre | -215,50 mil | -28,08 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2010
Sitio web
Empleados
3