BerandaIVL • BKK
add
Indorama Ventures PCL
Tutup sebelumnya
฿25,00
Rentang hari
฿24,40 - ฿25,25
Rentang tahun
฿14,60 - ฿26,00
Kapitalisasi pasar
138,12 M THB
Volume Rata-Rata
44,69 jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BKK
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 101,76 M | -15,43% |
Biaya operasional | 11,02 M | -9,28% |
Penghasilan bersih | -4,70 M | -528,70% |
Margin laba bersih | -4,62 | -607,69% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -26,66 jt | -100,47% |
Tarif pajak efektif | 4,03% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 27,98 M | 55,13% |
Total aset | 523,48 M | -3,34% |
Total liabilitas | 394,53 M | -2,01% |
Total ekuitas | 128,95 M | — |
Saham yang beredar | 5,61 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,37 | — |
Tingkat pengembalian aset | -1,29% | — |
Tingkat pengembalian modal | -1,72% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -4,70 M | -528,70% |
Kas dari operasi | 15,41 M | 502,77% |
Kas dari investasi | -3,76 M | -18,59% |
Kas dari pembiayaan | -15,38 M | -368,36% |
Perubahan kas bersih | -3,65 M | -9,95% |
Arus kas bebas | 7,66 M | 203,59% |
Tentang
Indorama Ventures is a producer of intermediate petrochemicals industry, the world's largest producer of PET resins, and a manufacturer of wool yarns established by Aloke Lohia in Bangkok in 1994. Wikipedia
Didirikan
1994
Kantor pusat
Situs
Karyawan
28.154