முகப்புIWCITY • KLSE
add
Iskandar Waterfront City Bhd
முந்தைய குளோசிங்
RM 0.20
நாளின் விலை வரம்பு
RM 0.20 - RM 0.21
ஆண்டின் விலை வரம்பு
RM 0.19 - RM 0.42
சந்தை மூலதனமாக்கம்
188.83மி MYR
சராசரி எண்ணிக்கை
797.10ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KLSE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (MYR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 24.18மி | 239.62% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 4.94மி | -6.85% |
நிகர வருமானம் | -7.43மி | 60.98% |
நிகர லாப அளவு | -30.71 | 88.51% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -1.79மி | 90.70% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 0.73% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (MYR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 31.96மி | 11.59% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.34பி | -2.57% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 636.26மி | -2.59% |
மொத்தப் பங்கு | 700.87மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 921.13மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.26 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -0.36% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -0.58% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (MYR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -7.43மி | 60.98% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 12.03மி | 164.68% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 351.00ஆ | -7.39% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.64மி | -1,195.33% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 10.74மி | 111.61% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 11.39மி | -96.02% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1968
பணியாளர்கள்
36