Strona głównaJCAP • NASDAQ
add
Jefferson Capital Inc
19,30 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
19,30 $
Zamknięte: 1 kwi, 17:20:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
19,23 $
Zakres dzienny
19,15 $ - 19,51 $
Zakres roczny
15,98 $ - 23,80 $
Kapitalizacja rynkowa
1,07 mld USD
Śr. liczba
371,62 tys.
Wskaźnik C/Z
3,42
Dochód z dywidendy
4,97%
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 154,47 mln | 27,70% |
Koszty operacyjne | 28,96 mln | 11,89% |
Dochód netto | 37,73 mln | 39,98% |
Marża zysku netto | 24,43 | 9,65% |
Zysk na akcję | 0,69 | — |
EBITDA | 164,40 mln | 42,34% |
Efektywna stawka podatkowa | 14,47% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 23,23 mln | -34,57% |
Aktywa łącznie | 2,09 mld | 26,18% |
Zobowiązania łącznie | 1,61 mld | 26,69% |
Łączny kapitał | 476,14 mln | — |
Należne akcje | 55,33 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,35 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 20,99% | — |
Zwrot z kapitału | 23,24% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 37,73 mln | 39,98% |
Gotówka z operacji | 75,17 mln | -2,82% |
Środki z inwestycji | -280,45 mln | 6,06% |
Środki z finansowania | 208,74 mln | -11,37% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 1,48 mln | -91,19% |
Wolne przepływy pieniężne | -191,58 mln | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2002
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
1 120