Página inicialJCK • BKK
add
JCK International PCL
Último fechamento
฿ 0,12
Variações de hoje
฿ 0,12 - ฿ 0,13
Variações do ano
฿ 0,090 - ฿ 0,23
Capitalização de mercado
494,36 mi THB
Volume médio
3,30 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BKK
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 343,57 mi | 107,29% |
Gastos operacionais | 96,17 mi | -41,50% |
Renda líquida | 71,18 mi | 139,13% |
Margem de lucro líquida | 20,72 | 118,88% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 100,35 mi | 233,82% |
Carga tributária efetiva | 295,72% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 35,12 mi | 731,11% |
Total de ativos | 9,73 bi | 14,49% |
Total de passivos | 7,02 bi | 30,25% |
Capital próprio | 2,71 bi | — |
Ações em circulação | 3,80 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,17 | — |
Retorno sobre ativos | 2,20% | — |
Retorno sobre capital | 2,69% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 71,18 mi | 139,13% |
Dinheiro das operações | 115,34 mi | 213,38% |
Dinheiro de investimentos | -35,86 mi | -146,06% |
Dinheiro de financiamentos | -49,18 mi | -475,88% |
Variação líquida em dinheiro | 30,30 mi | 381,17% |
Fluxo de caixa livre | 9,24 mi | 216,60% |
Sobre
Data da fundação
1977
Empregados
85