Faqja kryesoreJCQ • EPA
add
Jacquet Metals SA
Mbyllja e fundit
21,10 €
Diapazoni ditor
20,60 € - 20,90 €
Diapazoni vjetor
16,96 € - 25,40 €
Kapitalizimi i tregut
447,80 mln EUR
Volumi mesatar
6,36 mijë
Raporti çmim/fitim
43,02
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
EPA
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (EUR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 412,45 mln | -3,45% |
Kostoja operative | 96,41 mln | -0,96% |
Të ardhurat neto | 1,33 mln | -30,93% |
Marzhi i fitimit neto | 0,32 | -28,89% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 23,17 mln | 15,55% |
Norma efektive tatimore | 74,37% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (EUR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 179,00 mln | -49,68% |
Aktivet në total | 1,42 mld | -15,40% |
Pasivet në total | 767,00 mln | -24,89% |
Kapitali aksioner në total | 654,00 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 21,86 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,71 | — |
Kthimi nga aktivet | 2,21% | — |
Kthimi nga kapitali | 2,99% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (EUR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 1,33 mln | -30,93% |
Paratë nga veprimtaritë | 43,00 mln | -0,45% |
Paratë nga investimi | -5,00 mln | 59,23% |
Paratë nga financimi | -8,00 mln | 75,69% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 30,00 mln | 4 993,96% |
Fluksi i lirë i parave | 50,96 mln | -64,31% |
Informacione
Themeluar
27 shk 1956
Faqja në internet
Punonjësit
3 336