Начална страницаJG • NASDAQ
add
Aurora Mobile Ltd - ADR
Цена при затв. на предх. ден
6,79 $
Диапазон за деня
6,83 $ - 6,93 $
Диапазон за годината
5,85 $ - 12,80 $
Пазарна капитализация
40,88 млн. USD
Среден обем
2,10 хил.
Съотношение цена/печалба
668,95
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NASDAQ
Пазарни новини
.DJI
0,13%
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (CNY) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 105,15 млн. | 12,88% |
Оперативни разходи | 66,91 млн. | 17,58% |
Нетни доходи | 3,01 млн. | 382,27% |
Марж на нетната печалба | 2,86 | 350,88% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 4,04 млн. | 219,45% |
Ефективна данъчна ставка | 15,88% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (CNY) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 174,20 млн. | 45,02% |
Общата сума на активите | 416,16 млн. | 10,09% |
Обща сума на задълженията | 316,74 млн. | 13,68% |
Обща стойност на капитала | 99,42 млн. | — |
Акции в обращение | 6,00 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,62 | — |
Възвръщаемост на активите | 1,71% | — |
Възвръщаемост на капитала | 5,99% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (CNY) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 3,01 млн. | 382,27% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
2011
Уебсайт
Служители
421