דף הביתJKIL • NSE
add
J Kumar Infraprojects Ltd
שער סגירה קודם
455.85 ₹
טווח יומי
436.55 ₹ - 458.40 ₹
טווח שנתי
425.00 ₹ - 765.60 ₹
שווי שוק
34.65B INR
נפח מסחר ממוצע
184.98K
מכפיל רווח
8.87
תשואת דיבידנד
0.87%
בורסה עיקרית
NSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 13.06B | -12.18% |
הוצאות תפעוליות | 1.74B | -6.23% |
רווח נקי | 838.63M | -16.10% |
שולי רווח נקי | 6.42 | -4.46% |
רווחים למניה | 10.92 | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 1.87B | -12.78% |
שיעור מס אפקטיבי | 24.76% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 7.74B | 39.87% |
סך כל הנכסים | — | — |
חבות כוללת | — | — |
הון עצמי כולל | 31.73B | — |
הון עומד | 75.69M | — |
מכפיל הון | 1.09 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | 9.28% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 838.63M | -16.10% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1980
אתר
עובדים
7,364