Home pageJKPAPER • NSE
add
JK Paper Ltd
Chiusura precedente
332,70 ₹
Intervallo giornaliero
315,30 ₹ - 331,60 ₹
Intervallo annuale
290,00 ₹ - 444,80 ₹
Cap di mercato
59,87Â Mld INR
Volume medio
249,12K
Rapporto P/E
21,54
Dividendo/Prezzo
1,51%
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 17,63Â Mld | 8,03% |
Spese di gestione | 4,45Â Mld | 16,46% |
Utile netto | 274,00Â Mln | -58,10% |
Margine di profitto netto | 1,55 | -61,35% |
Utili per azione | 2,26 | -41,56% |
EBITDA | 1,44Â Mld | -7,83% |
Aliquota fiscale effettiva | 25,61% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 6,57Â Mld | -42,50% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 56,87 Mld | — |
Azioni in circolazione | 170,19 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,03 | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | 2,57% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 274,00Â Mln | -58,10% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1938
Sito web
Dipendenti
2.854