Pàgina d'iniciJOCIL • NSE
add
Jocil Ltd
Tancament anterior
100,79 ₹
Interval de preus d'avui
93,30 ₹ - 106,60 ₹
Interval anual
91,25 ₹ - 177,80 ₹
Capitalit. borsària
903,66 M INR
Volum mitjà
5,46 k
Ràtio preu-benefici
14,76
Rendibilitat per dividend
0,49 %
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 2627,25 M | 19,45 % |
Despesa d'explotació | 420,44 M | 9,97 % |
Ingressos nets | 15,83 M | 160,20 % |
Marge de benefici net | 0,60 | 150,00 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 34,37 M | 269,62 % |
Taxa impositiva efectiva | 25,17 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 128,64 M | -33,28 % |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | 2096,79 M | — |
Accions en circulació | 8,89 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,43 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,35 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 15,83 M | 160,20 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1978
Lloc web
Empleats
749