홈JOCIL • NSE
add
Jocil Ltd
전일 종가
₹100.79
일일 변동폭
₹93.30 - ₹106.60
52주 변동폭
₹91.25 - ₹177.80
시가총액
9.04억 INR
평균 거래량
5.46천
주가수익률
14.76
배당수익률
0.49%
기본 거래소
NSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (INR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 26.27억 | 19.45% |
운영비 | 4.20억 | 9.97% |
순이익 | 1582.70만 | 160.20% |
순이익률 | 0.60 | 150.00% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 3437.00만 | 269.62% |
유효 세율 | 25.17% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (INR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 1.29억 | -33.28% |
총자산 | — | — |
총부채 | — | — |
총자기자본 | 20.97억 | — |
발행 주식 | 889.16만 | — |
주가순자산비율 | 0.43 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | 2.35% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (INR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 1582.70만 | 160.20% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1978
웹사이트
직원 수
749