Домашня сторінкаJTWO • CVE
add
J2 Metals Inc
Закриття попер. дня
0,25 $
Діапазон цін за день
0,24 $ - 0,25 $
Діапазон цін за рік
0,060 $ - 0,44 $
Ринкова капіталізація
5,40 млн CAD
Сер. обсяг
52,64 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
CVE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (CAD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | — | — |
Операційні витрати | 142,11 тис. | 415,42% |
Чистий дохід | -103,99 тис. | -354,36% |
Маржа чистого прибутку | — | — |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -142,11 тис. | — |
Ефективна ставка податку | 25,69% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (CAD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 516,38 тис. | — |
Загальна вартість активів | 4,00 млн | — |
Загальна сума зобов’язань | 73,82 тис. | — |
Заг. сума власн. капіталу | 3,92 млн | — |
Циркулюючі акції | 21,18 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,32 | — |
Рентабельність активів | -9,14% | — |
Рентабельність капіталу | -9,42% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (CAD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -103,99 тис. | -354,36% |
Готівка від операцій | -182,11 тис. | -131,88% |
Готівка від інвестицій | -177,64 тис. | -5 324,79% |
Готівка від фінансування | 400,00 тис. | 32,40% |
Чиста зміна залишку готівки | 40,25 тис. | -82,27% |
Вільний грошовий потік | -292,63 тис. | — |
Інформація
Дата заснування
2020
Головний офіс
Веб-сайт