InicioJUBLCPL • NSE
add
Jubilant Agri and Consumer Products Ltd
Cierre anterior
1663,60 ₹
Intervalo diario
1600,20 ₹ - 1772,00 ₹
Intervalo anual
1020,00 ₹ - 3013,40 ₹
Cap. bursátil
26,06 mil M INR
Volumen medio
5,61 mil
Relación precio-beneficio
21,43
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (INR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 4509,90 M | 13,45 % |
Gastos operativos | 1509,90 M | 24,20 % |
Ingresos netos | 215,20 M | 0,84 % |
Margen de beneficio neto | 4,77 | -11,17 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 377,50 M | 8,41 % |
Tipo impositivo efectivo | 25,77 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (INR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 120,80 M | — |
Activos totales | — | — |
Responsabilidades totales | — | — |
Patrimonio total | 4148,30 M | — |
Acciones en circulación | 15,15 M | — |
Precio-valor contable | 6,04 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 18,96 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (INR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 215,20 M | 0,84 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2008
Sitio web
Empleados
1.404