ПочетнаKAM • ASX
add
K2 Asset Management Holdings Ltd
Претходно закључено
0,072 $
Дневни опсег
0,072 $ - 0,072 $
Годишњи опсег
0,050 $ - 0,095 $
Тржишна вредност
17,85 мил. AUD
Просечна количина
45,34 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
6,94%
Примарна размена
ASX
Вести са тржишта
HAS
0,87%
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (AUD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 1,56 мил. | 8,69% |
Трошкови пословања | 431,40 хиљ. | 46,08% |
Нето приход | -184,59 хиљ. | -2.379,38% |
Нето профитабилност | -11,85 | -2.178,85% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | -159,01 хиљ. | -756,92% |
Ефективна пореска стопа | — | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (AUD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 7,22 мил. | -12,57% |
Укупна актива | 9,84 мил. | -8,42% |
Укупне обавезе | 2,98 мил. | 11,57% |
Укупна вредност акција | 6,86 мил. | — |
Неисплаћене акције | 246,12 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 2,40 | — |
Повраћај активе | -4,17% | — |
Повраћај капитала | -5,30% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (AUD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | -184,59 хиљ. | -2.379,38% |
Готовина из пословања | -62,95 хиљ. | 48,05% |
Готовина из инвестирања | -1,25 хиљ. | — |
Готовина из финансирања | -625,78 хиљ. | -1.313,17% |
Нето промена у новцу | -689,98 хиљ. | -317,03% |
Слободан ток новца | -71,20 хиљ. | -266,60% |
Основни подаци
Веб-сајт
Број запослених
20