خانهKANPRPLA • NSE
add
Kanpur Plastipack Limited
آخرین مورد بستهشده
₹۱۷۱٫۶۲
محدوده روز
₹۱۶۵٫۰۰ - ₹۱۸۰٫۹۹
محدوده سال
₹۱۰۴٫۵۰ - ₹۲۴۹٫۵۰
ارزش بازار
۴٫۳۱ میلیارد INR
میانگین حجم معاملاتی
۱۰٫۴۳ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۱۴٫۸۷
بازده سود سهام
۰٫۵۱٪
بورس اصلی
NSE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۱٫۹۲ میلیارد | ۱۹٫۵۱٪ |
هزینه عملیاتی | ۵۲۵٫۰۳ میلیون | ۰٫۵۰٪ |
درآمد خالص | ۱۰۷٫۳۸ میلیون | ۳۷٫۲۹٪ |
حاشیه سود خالص | ۵٫۵۹ | ۱۵٫۰۲٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱۵۰٫۰۹ میلیون | ۵٫۱۴٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۳٫۳۰٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲۴٫۵۳ میلیون | −۲۴٫۳۸٪ |
مجموع داراییها | — | — |
مجموع بدهیها | — | — |
مجموع سرمایه شناور | ۲٫۲۷ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۲۳٫۵۵ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۷۵ | — |
بازده داراییها | — | — |
بازده سرمایه | ۸٫۰۶٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۱۰۷٫۳۸ میلیون | ۳۷٫۲۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۵۰
وبسایت
کارمندان
۱٬۳۰۸