דף הביתKAR • STO
add
Karnov Group AB (publ)
שער סגירה קודם
71.20 kr
טווח יומי
70.20 kr - 73.20 kr
טווח שנתי
62.80 kr - 129.20 kr
שווי שוק
7.74B SEK
נפח מסחר ממוצע
477.71K
מכפיל רווח
7.97
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
STO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (SEK) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 664.90M | -3.71% |
הוצאות תפעוליות | -616.90M | -346.27% |
רווח נקי | 842.10M | 8,692.86% |
שולי רווח נקי | 126.65 | 9,019.01% |
רווחים למניה | 1.22 | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 1.00B | 592.27% |
שיעור מס אפקטיבי | 1.88% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (SEK) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 931.80M | 131.33% |
סך כל הנכסים | 7.38B | -1.39% |
חבות כוללת | 4.14B | -19.07% |
הון עצמי כולל | 3.25B | — |
הון עומד | 107.88M | — |
מכפיל הון | 2.37 | — |
תשואה על הנכסים | 31.88% | — |
תשואה על הון | 44.20% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (SEK) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 842.10M | 8,692.86% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 75.00M | -64.17% |
מזומן מהשקעות | 934.40M | 1,780.58% |
מזומן ממימון | -12.80M | 89.54% |
שינוי בשווי מזומנים | 995.20M | 3,000.31% |
תזרים מזומנים פנוי | 717.98M | 475.88% |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
1867
עובדים
1,115