హోమ్KBH • NYSE
add
KB Home
మునుపటి ముగింపు ధర
$51.24
రోజు పరిధి
$49.81 - $51.79
సంవత్సరపు పరిధి
$48.90 - $68.71
మార్కెట్ క్యాప్
3.18బి USD
సగటు వాల్యూమ్
1.22మి
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
1.97%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NYSE
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (USD) | ఫిబ్ర 2026info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 1.08బి | -22.62% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 131.04మి | -13.95% |
నికర ఆదాయం | 33.42మి | -69.49% |
నికర లాభం మొత్తం | 3.10 | -60.61% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | 0.52 | -65.10% |
EBITDA | 50.00మి | -65.55% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 17.11% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (USD) | ఫిబ్ర 2026info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 200.53మి | -25.13% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 6.70బి | -3.96% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 2.85బి | -1.34% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 3.86బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 62.60మి | — |
బుకింగ్ ధర | 0.83 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 1.52% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 1.79% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (USD) | ఫిబ్ర 2026info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 33.42మి | -69.49% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | — | — |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | — | — |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | — | — |
నగదులో నికర మార్పు | — | — |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | — | — |
పరిచయం
KB Home is an American homebuilding company founded in 1957 as Kaufman & Broad in Detroit, Michigan. It was the first company to be traded on the New York Stock Exchange as a home builder. Its headquarters are in Los Angeles, California.
The company has built 600,000 homes since its founding. It builds homes primarily for first-time home buyers. Wikipedia
స్థాపించబడింది
1957
ప్రధాన కార్యాలయం
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
2,118