דף הביתKBORU • IST
add
Kuzey Boru AS
שער סגירה קודם
18.85 ₺
טווח יומי
18.68 ₺ - 20.72 ₺
טווח שנתי
10.18 ₺ - 24.04 ₺
שווי שוק
12.43B TRY
נפח מסחר ממוצע
14.06M
מכפיל רווח
19.32
תשואת דיבידנד
1.04%
בורסה עיקרית
IST
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (TRY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 1.55B | 100.17% |
הוצאות תפעוליות | 190.64M | -23.23% |
רווח נקי | 26.55M | -91.35% |
שולי רווח נקי | 1.71 | -95.68% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 98.58M | 137.05% |
שיעור מס אפקטיבי | 109.07% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (TRY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 290.45M | -37.29% |
סך כל הנכסים | 11.01B | 55.32% |
חבות כוללת | 6.57B | 109.53% |
הון עצמי כולל | 4.45B | — |
הון עומד | 600.00M | — |
מכפיל הון | 2.54 | — |
תשואה על הנכסים | 0.89% | — |
תשואה על הון | 1.19% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (TRY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 26.55M | -91.35% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -240.84M | -43.08% |
מזומן מהשקעות | -71.45M | 91.40% |
מזומן ממימון | 528.22M | 52.32% |
שינוי בשווי מזומנים | 232.58M | 169.68% |
תזרים מזומנים פנוי | -1.78B | -5.74% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2001
עובדים
765