హోమ్KC • BKK
add
KC Property PCL
మునుపటి ముగింపు ధర
฿0.020
రోజు పరిధి
฿0.020 - ฿0.030
సంవత్సరపు పరిధి
฿0.010 - ฿0.070
మార్కెట్ క్యాప్
103.51మి THB
సగటు వాల్యూమ్
1.68మి
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (THB) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | — | — |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 16.29మి | -20.67% |
నికర ఆదాయం | -93.60మి | -214.99% |
నికర లాభం మొత్తం | — | — |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | -11.71మి | 45.52% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | -0.04% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (THB) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 13.25మి | -60.32% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 788.64మి | -18.36% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 692.37మి | -6.44% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 96.27మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 5.18బి | — |
బుకింగ్ ధర | 1.00 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -6.04% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -25.81% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (THB) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | -93.60మి | -214.99% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -17.77మి | 0.26% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | 587.89వే | 118.49% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -1.50మి | -158.55% |
నగదులో నికర మార్పు | -18.68మి | 13.41% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 16.64మి | 20.13% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1987
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
50