StartKCC • ASX
add
Kincora Copper CDI
Seneste lukkekurs
0,86 $
Dagsinterval
0,88 $ - 0,88 $
Årsinterval
0,22 $ - 1,48 $
Markedsværdi
39,31 mio. CAD
Gns. volumen
123,45 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (CAD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 626,00 t | 41,63 % |
Nettoindtægt | -658,00 t | 18,87 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (CAD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 3,37 mio. | 36,75 % |
Samlede aktiver | 20,36 mio. | 13,40 % |
Samlede passiver | 352,00 t | -47,62 % |
Samlet egenkapital | 20,01 mio. | — |
Shares outstanding | 43,09 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,86 | — |
Afkast af aktiver | -7,52 % | — |
Afkast af kapital | -7,73 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (CAD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -658,00 t | 18,87 % |
Pengestrøm fra drift | -720,00 t | -313,79 % |
Pengestrøm fra investering | -557,00 t | -184,27 % |
Pengestrøm fra finansiering | 78,00 t | -93,26 % |
Nettoændring i likviditet | -1,12 mio. | -176,57 % |
Fri pengestrøm | -1,79 mio. | 13,20 % |
Om
Grundlagt
1983
Hovedkvarter
Website
Ansatte
15