홈KCC • ASX
add
Kincora Copper CDI
전일 종가
$0.86
일일 변동폭
$0.88 - $0.88
52주 변동폭
$0.22 - $1.48
시가총액
3931.15만 CAD
평균 거래량
12.34만
주가수익률
-
배당수익률
-
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (CAD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | — | — |
운영비 | — | — |
순이익 | -65.80만 | 18.87% |
순이익률 | — | — |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | — | — |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (CAD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 337.10만 | 36.75% |
총자산 | 2036.50만 | 13.40% |
총부채 | 35.20만 | -47.62% |
총자기자본 | 2001.30만 | — |
발행 주식 | 4309.20만 | — |
주가순자산비율 | 1.86 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | -7.73% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (CAD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | -65.80만 | 18.87% |
영업 현금 흐름 | -72.00만 | -313.79% |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | 7.80만 | -93.26% |
순현금흐름 | -112.10만 | -176.57% |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1983
직원 수
15