హోమ్KCG • BKK
add
KCG Corporation PCL
మునుపటి ముగింపు ధర
฿9.75
రోజు పరిధి
฿9.55 - ฿9.80
సంవత్సరపు పరిధి
฿7.40 - ฿10.20
మార్కెట్ క్యాప్
5.26బి THB
సగటు వాల్యూమ్
1.48మి
P/E నిష్పత్తి
10.45
డివిడెండ్ రాబడి
5.28%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
BKK
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (THB) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 2.75బి | 9.09% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 642.65మి | 11.41% |
నికర ఆదాయం | 193.45మి | 18.73% |
నికర లాభం మొత్తం | 7.02 | 8.84% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | 0.35 | 20.69% |
EBITDA | 281.38మి | 33.73% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 19.36% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (THB) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 67.81మి | 5.94% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 6.32బి | 5.37% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 3.12బి | 2.19% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 3.20బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 545.00మి | — |
బుకింగ్ ధర | 1.66 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 9.98% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 14.04% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (THB) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 193.45మి | 18.73% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 330.30మి | 161.59% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | 142.61మి | 210.89% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -520.72మి | -949.27% |
నగదులో నికర మార్పు | -47.81మి | 8.01% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 423.13మి | 710.64% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1958
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
1,818