Pàgina d'iniciKCLI • CNSX
add
American Critical Minerals Corp
Tancament anterior
0,22 $
Interval de preus d'avui
0,20 $ - 0,22 $
Interval anual
0,11 $ - 0,54 $
Capitalit. borsària
17,88 M CAD
Volum mitjà
94,02 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CNSX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 335,38 k | 33,91 % |
Ingressos nets | -708,55 k | -76,23 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 6,20 M | 749,68 % |
Actiu total | 9,22 M | 250,96 % |
Passiu total | 182,10 k | -21,98 % |
Capital total | 9,04 M | — |
Accions en circulació | 84,39 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,00 | — |
Rendiment | -13,09 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -13,69 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -708,55 k | -76,23 % |
Efectiu d'operacions | -779,06 k | -27,64 % |
Efectiu d'inversió | -410,51 k | -852,94 % |
Efectiu de finançament | 6,47 M | 543,21 % |
Variació neta de l'efectiu | 5,28 M | 1.359,49 % |
Flux de caixa lliure | -427,73 k | -9,66 % |
Informació
Data de fundació
2006
Seu principal
Lloc web