StartseiteKESM • KLSE
add
KESM Industries Bhd
Letzter Kursschluss
2,86 RM
Preisspanne heute
2,85 RM - 2,91 RM
Preisspanne im Jahr
2,46 RM - 4,04 RM
Marktkapitalisierung
125,17 Mio. MYR
Durchschnittliches Volumen
29.380,00
KGV
26,25
Dividendenrendite
2,06 %
Primärbörse
KLSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (MYR) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 57,22 Mio. | 7,58 % |
Betriebskosten | 49,69 Mio. | -1,79 % |
Nettogewinn | 3,59 Mio. | 220,00 % |
Nettoumsatzrendite | 6,27 | 211,57 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 14,13 Mio. | 49,21 % |
Effektiver Steuersatz | 13,42 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (MYR) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 207,01 Mio. | -8,77 % |
Gesamtvermögen | 416,50 Mio. | -3,46 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 75,63 Mio. | -16,37 % |
Gesamtkapital | 340,87 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 43,01 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,36 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,15 % | — |
Kapitalrendite | 1,28 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (MYR) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 3,59 Mio. | 220,00 % |
Operativer Cashflow | 17,90 Mio. | 45,00 % |
Barmittel aus Invest. | -7,98 Mio. | -203,81 % |
Barmittel aus Finanzierung | -9,08 Mio. | 6,95 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 208.000,00 | -97,94 % |
Ungehinderter Cashflow | 567.250,00 | -97,29 % |
Info
Gegründet
1972
Website
Mitarbeiter
1.585