PagrindinisKICL • NSE
add
Kalyani Investment Company Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
4 224,20 INR
Dienos intervalas
4 110,00 INR - 4 271,70 INR
Metų intervalas
3 800,00 INR - 6 554,90 INR
Bendroji vertė rinkoje
18,55 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
2,12 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
43,12
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 65,43 mln. | 16,34 % |
Veiklos sąnaudos | 23,53 mln. | −54,43 % |
Grynosios pajamos | 17,12 mln. | −47,06 % |
Grynojo pelno marža | 26,17 | −54,49 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 42,12 mln. | 769,30 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 26,81 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,92 mlrd. | 34,21 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 89,82 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 4,37 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,21 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 0,12 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 17,12 mln. | −47,06 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2009
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2