Pagina de pornireKIMS • NSE
add
Krishna Institute Of Medical Sciencs Ltd
Închidere anterioară
624,90 ₹
Intervalul de astăzi
613,00 ₹ - 629,60 ₹
Interval anual
528,05 ₹ - 798,40 ₹
Capitalizare bursieră
250,55 mld. INR
Volum mediu
311,21 K
Raport P/E
83,44
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NSE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (INR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 9,98 mld. | 29,17 % |
Cheltuieli de funcționare | 5,04 mld. | 48,06 % |
Venit net | 534,00 mil. | -39,80 % |
Marja netă a profitului | 5,35 | -53,40 % |
Venituri pe acțiune | 1,33 | -40,09 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 1,57 mld. | -10,02 % |
Cotă efectivă de impozitare | 24,34 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (INR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 1,20 mld. | 33,15 % |
Active în total | — | — |
Datorii în total | — | — |
Capital propriu total | 25,76 mld. | — |
Acțiuni restante | 401,50 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 11,01 | — |
Rentabilitatea activelor | — | — |
Rentabilitatea capitalului | 5,21 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (INR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 534,00 mil. | -39,80 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
The Krishna Institute of Medical Sciences is an Indian multi-speciality hospital chain. It was founded by Dr. Bhaskar Rao Bollineni in 2000 in the city of Nellore. Currently, the KIMS Group of Hospitals operates 25 hospitals across the states of Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Kerala, and Karnataka. The KIMS Group of Hospitals is certified by NABH and NABL. It is listed on BSE and the NSE. Wikipedia
Înființare
2000
Angajați
5.264