홈KJELL • STO
add
Kjell Group AB (publ)
전일 종가
kr 8.96
일일 변동폭
kr 8.78 - kr 9.30
52주 변동폭
kr 6.59 - kr 11.83
시가총액
8.26억 SEK
평균 거래량
26.74만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
STO
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (SEK) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 6.97억 | -9.85% |
운영비 | 2.67억 | 2.27% |
순이익 | -201.70만 | -112.58% |
순이익률 | -0.29 | -114.01% |
주당 수익 | 0.04 | — |
EBITDA | 8189.10만 | -9.04% |
유효 세율 | 88.02% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (SEK) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 2.71억 | 51.65% |
총자산 | 21.60억 | -11.93% |
총부채 | 13.78억 | -4.82% |
총자기자본 | 7.82억 | — |
발행 주식 | 5918.79만 | — |
주가순자산비율 | 0.68 | — |
총자산이익률 | 4.11% | — |
자본이익률 | 5.69% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (SEK) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | -201.70만 | -112.58% |
영업 현금 흐름 | 1.91억 | 33.49% |
투자 현금 흐름 | -1242.50만 | -120.38% |
자금 조달 현금 흐름 | -3506.80만 | -8.75% |
순현금흐름 | 1.39억 | 29.85% |
잉여 현금 흐름 | 2.05억 | 15.11% |
정보
설립
1988
웹사이트
직원 수
1,350